MOST-WATCHED NETWORKS OF 2023
(BY TOTAL VIEWERS)
| Rank | NETWORK | VIEWERS (000) | % CHANGE |
| 1. | NBC | 4,537 | -12% |
| 2. | CBS | 4,508 | -12% |
| 3. | ABC | 3,888 | +1% |
| 4. | Fox | 3,353 | +4% |
| 5. | Fox News | 1,899 | -20% |
| 6. | ESPN | 1,705 | -9% |
| 7. | Univision | 1,265 | -4% |
| 8. | MSNBC | 1,220 | +2% |
| 9. | Ion | 997 | -3% |
| 10. | HGTV | 943 | -13% |
| 11. | TNT | 938 | -3% |
| 12. | Hallmark Channel | 929 | -10% |
| 13. | Telemundo | 859 | -8% |
| 14. | TBS | 786 | -10% |
| 15. | History | 775 | -7% |
| 16. | TLC | 749 | -23% |
| 17. | INSP | 709 | -9% |
| 18. | Discovery Channel | 702 | -14% |
| 19. | USA Network | 688 | -7% |
| 20. | Food Network | 672 | -14% |
| 21. | Me TV | 631 | -8% |
| 22. | CNN | 591 | -20% |
| 23. | Bravo | 571 | -4% |
| 24. | Investigation Discovery | 546 | -4% |
| 25. | Grit | 513 | +18% |
| 26. | TV Land | 467 | -10% |
| 27. | Hallmark Movie & Mysteries | 454 | -8% |
| 28. | The CW | 453 | -21% |
| 29. | Lifetime | 443 | -25% |
| 30. | A&E | 432 | -15% |
| 31. | FX | 389 | -16% |
| 32. | Unimás | 372 | -24% |
| 33. | AMC | 369 | -21% |
| WE TV | 369 | -14% | |
| 35. | Paramount Network | 346 | -30% |
| 36. | Game Show Network | 340 | -6% |
| 37. | Reelzchannel | 337 | +34% |
| 38. | BET | 335 | -7% |
| 39. | ESPN 2 | 323 | -4% |
| 40. | Oxygen | 312 | -7% |
| 41. | Fox Sports 1 | 308 | +13% |
| 42. | Nat Geo | 301 | -15% |
| 43. | Syfy | 285 | -21% |
| 44. | MTV | 256 | -11% |
| 45. | Freeform | 254 | -16% |
| 46. | Bounce TV | 253 | 0% |
| 47. | Nick at Nite | 245 | -13% |
| 48. | Comedy Central | 233 | -12% |
| 49. | Family Entertainment TV | 231 | -4% |
| 50. | Travel | 226 | -33% |





